Anne Marie Elisabeth Niebauer, 1775–
- Name
- Anne Marie Elisabeth /Niebauer/
- Vornamen
- Anne Marie Elisabeth
- Nachname
- Niebauer
- Ehename
- Tiemeier
- Auch bekannt als
- Niebuhrs
Geburt | 8. März 1775 Notiz: Unehelich. |
---|---|
Taufe | Sankt Johannes, Ev. 10. März 1775 (2 Tage alt) |
Heirat | Carl Heinrich Tiemeyer — Diese Familie ansehen 13. November 1795 (20 Jahre alt) |
Geburt einer Tochter | Anna Maria Ilsabein Tiemeyer 29. März 1797 (22 Jahre alt) Quelle: https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZMJ-T9M |
Taufe einer Tochter | Anna Maria Ilsabein Tiemeyer 2. April 1797 (22 Jahre alt) |
Geburt eines Sohns | Bernhard Henrich Tiemeyer 2. März 1799 (23 Jahre alt) Quelle: https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZMJ-BM5 |
Geburt einer Tochter | Anna Maria Ilsabein Tiemeyer 6. Juni 1801 (26 Jahre alt) Quelle: https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZMJ-1M4 |
Taufe einer Tochter | Anna Maria Ilsabein Tiemeyer 12. Juni 1801 (26 Jahre alt) |
Tod einer Tochter | Anna Maria Ilsabein Tiemeyer 1802 (26 Jahre alt) Alter: 0-1 |
Geburt eines Sohns | Caspar Heinrich Tiemeyer 10. Juli 1803 (28 Jahre alt) Quelle: https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZMV-M2Z |
Taufe eines Sohns | Caspar Heinrich Tiemeyer 15. Juli 1803 (28 Jahre alt) |
Tod eines Sohns | Caspar Heinrich Tiemeyer 1804 (28 Jahre alt) Alter: 0-1 |
Geburt einer Tochter | Anna Maria Ilsabein Tiemeyer 27. Februar 1805 (29 Jahre alt) |
Taufe einer Tochter | Anna Maria Ilsabein Tiemeyer 6. März 1805 (29 Jahre alt) |
Geburt eines Sohns | Johann Hermann Tiemeyer 25. August 1807 (32 Jahre alt) Quelle: https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NLTD-7Q8 |
Taufe eines Sohns | Johann Hermann Tiemeyer 4. September 1807 (32 Jahre alt) |
Geburt einer Tochter | Wilhelmine Justine Tiemeyer 26. Juni 1809 (34 Jahre alt) Quelle: https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZMV-QV7 |
Taufe einer Tochter | Wilhelmine Justine Tiemeyer 28. Juni 1809 (34 Jahre alt) |
Geburt einer Tochter | Anna Maria Elisabeth Tiemeyer 20. Mai 1812 (37 Jahre alt) Quelle: https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZMV-Z4S |
Tod einer Tochter | Anna Maria Elisabeth Tiemeyer 6. Februar 1815 (39 Jahre alt) |
Tod eines Sohns | Johann Hermann Tiemeyer 20. September 1820 (45 Jahre alt) |
Heirat eines Kinds | Bernhard Henrich Tiemeyer — Anna Maria Elisabeth Kleine-Wortmann — Diese Familie ansehen 5. Juli 1822 (47 Jahre alt) |
Heirat eines Kinds | Franz Heinrich Kleimann — Wilhelmine Justine Tiemeyer — Diese Familie ansehen 18. Dezember 1829 (54 Jahre alt) |
Tod eines Sohns | Bernhard Henrich Tiemeyer 15. November 1841 (66 Jahre alt) |
Tod einer Tochter | Anna Maria Ilsabein Tiemeyer 12. Juli 1877 (102 Jahre alt) |
Tod eines Vaters | Johan Henrich Nibauer |
Tod einer Mutter | Christine Wilhelmine Graeven |
Letzte Änderung | 31 OCT 2011 13:19:45 GMT -0500 |
Letzte Änderung | Carl Heinrich Tiemeyer — Diese Familie ansehen 21 JUL 2010 12:41:53 GMT -0500 |
Tod | Ja |
Vater | |
---|---|
Mutter | |
Heirat | Heirat — — |
sie selbst |
1775–
Geburt: 8. März 1775 — Herford, Stadt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Tod: |
Ehemann |
1774–
Geburt: 8. August 1774
41
34 — Suedlengern Tod: |
---|---|
sie selbst |
1775–
Geburt: 8. März 1775 — Herford, Stadt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Tod: |
Heirat | Heirat — 13. November 1795 — Bünde, Deutschland |
17 Monate
Tochter |
1797–
Geburt: 29. März 1797
22
22 — Südlengern, Deutschland Tod: |
23 Monate
Sohn |
1799–1841
Geburt: 2. März 1799
24
23 — Südlengern Tod: 15. November 1841 — Suedlengern |
2 Jahre
Tochter |
1801–1802
Geburt: 6. Juni 1801
26
26 — Südlengern Tod: 1802 |
2 Jahre
Sohn |
1803–1804
Geburt: 10. Juli 1803
28
28 — Südlengern, Deutschland Tod: 1804 |
20 Monate
Tochter |
1805–1877
Geburt: 27. Februar 1805
30
29 — Südlengern Tod: 12. Juli 1877 — Hiddenhausen |
3 Jahre
Sohn |
1807–1820
Geburt: 25. August 1807
33
32 — Südlengern, Deutschland Tod: 20. September 1820 |
22 Monate
Tochter |
1809–
Geburt: 26. Juni 1809
34
34 — Bünde Spradow Tod: |
3 Jahre
Tochter |
1812–1815
Geburt: 20. Mai 1812
37
37 — Kirchlengern, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Tod: 6. Februar 1815 |
Geburt | Unehelich. |
---|
Heirat |
---|