Anna Elisabeth Neumann, 1794–1849 (54 Jahre alt)
- Name
- Anna Elisabeth /Neumann/
- Vornamen
- Anna Elisabeth
- Nachname
- Neumann
Geburt | 17. Dezember 1794 Quelle: http://www.szukajwarchiwach.pl/89/132/0/-/4/skan/full/Pbz5-cHU5JC5H0rQrJHRig |
---|---|
Geburt einer Tochter | Anna Elisabeth Wierschke 12. März 1819 (24 Jahre alt) |
Kirchliche Trauung | Christian Wierschke — Diese Familie ansehen 7. September 1819 (24 Jahre alt) Ehemann: 24 Ehefrau: 24 Quelle: http://szukajwarchiwach.pl/89/132/0/-/10/skan/full/CDKq3OMdhQiPavOxjf7Evw |
Geburt einer Tochter | Maria Elisabeth Wierschke 20. November 1819 (24 Jahre alt) Quelle: http://searcharchives.pl/89/132/0/-/11/skan/full/b3gEScGGb_KFG1a7oXA2SQ |
Geburt eines Sohns | Johann Gottfried Wierschke 9. September 1821 – 11:00 (26 Jahre alt) Quelle: http://szukajwarchiwach.pl/89/132/0/-/11/skan/full/q34RHSP9cXhXWZp1b3SABA |
Geburt eines Sohns | Johann Gottlob Wierschke 10. November 1822 (27 Jahre alt) Quelle: http://searcharchives.pl/89/132/0/-/11/skan/full/WgfYXDh1u-j4nLVexL7S8A |
Geburt eines Sohns | Johann Gottlob Wierschke zwischen 1824 und 1826 (31 Jahre alt) |
Geburt eines Sohns | Christian Gottlob Wierschke 5. Januar 1825 (30 Jahre alt) Quelle: http://searcharchives.pl/89/132/0/-/11/skan/full/YilqShldRi6Vrbmqjf5now |
Geburt einer Tochter | Anna Rosina Wierschke 20. Dezember 1826 (32 Jahre alt) Quelle: http://searcharchives.pl/89/132/0/-/11/skan/full/uWODo-PXHjDfVfmpQhcxvA |
Geburt einer Tochter | Anna Elisabeth Wierschke 11. März 1829 (34 Jahre alt) Quelle: http://searcharchives.pl/89/132/0/-/11/skan/full/Nw7ThSwpDmOrdPogFQvpDA |
Tod einer Tochter | Anna Elisabeth Wierschke 20. Juni 1829 (34 Jahre alt) Quelle: http://szukajwarchiwach.pl/89/132/0/-/13/skan/full/96FQoztiqeiMnLz6_pOYFQ |
Geburt einer Tochter | Johanna Elisabeth Wierschke 6. August 1832 (37 Jahre alt) |
Geburt eines Sohns | Johann Carl August Wierschke 10. August 1836 (41 Jahre alt) Quelle: http://www.szukajwarchiwach.pl/89/132/0/-/11/skan/full/SRgNh1l6360xKlAoTN3VWA |
Heirat eines Kinds | Johann Gottfried Wierschke — Anna Elisabeth Arlt — Diese Familie ansehen 12. November 1848 (53 Jahre alt) Ehemann: 27 Ehefrau: 31 Quelle: http://szukajwarchiwach.pl/89/132/0/-/10/skan/full/cnBpqMB7hM5LN2u4nJIGqA |
Tod | 20. April 1849 (54 Jahre alt) Todesursache: Brustentzuendung Quelle: http://www.szukajwarchiwach.pl/89/132/0/-/18/skan/full/ntP5qVh00anymNp2qgDJRw |
Vater | |
---|---|
Mutter | |
Heirat | Heirat — — |
sie selbst |
1794–1849
Geburt: 17. Dezember 1794 — Attendorf Tod: 20. April 1849 — Zeipern, Kreis Guhrau |
Ehemann |
1796–1871
Geburt: 7. April 1796
26 — Willkau? Tod: 21. Januar 1871 — Zeipern, Kreis Guhrau |
---|---|
sie selbst |
1794–1849
Geburt: 17. Dezember 1794 — Attendorf Tod: 20. April 1849 — Zeipern, Kreis Guhrau |
Kirchliche Trauung | Kirchliche Trauung — 7. September 1819 — Zeipern |
|
1819–1829
Geburt: 12. März 1819
22
24 — Zeipern, Kreis Guhrau Tod: 20. Juni 1829 — Zeipern, Kreis Guhrau |
8 Monate
Tochter |
1819–1857
Geburt: 20. November 1819
23
24 — Zeipern Tod: 12. Februar 1857 — Zeipern, Kreis Guhrau |
22 Monate
Sohn |
1821–1860
Geburt: 9. September 1821
25
26 — Zeipern Tod: 21. Juli 1860 — Zeipern, Kreis Guhrau |
14 Monate
Sohn |
1822–
Geburt: 10. November 1822
26
27 — Zeipern, Kreis Guhrau |
4 Jahre
Sohn |
1824–1884
Geburt: zwischen 1824 und 1826
29
31 Tod: 16. Juli 1884 — Zeippern |
1 Jahr
Sohn |
1825–
Geburt: 5. Januar 1825
28
30 — Zeipern, Kreis Guhrau |
2 Jahre
Tochter |
1826–1879
Geburt: 20. Dezember 1826
30
32 — Zeipern, Kreis Guhrau Tod: 1. September 1879 — Tschwirtschen |
2 Jahre
Tochter |
1829–
Geburt: 11. März 1829
32
34 — Zeipern, Kreis Guhrau |
3 Jahre
Tochter |
1832–
Geburt: 6. August 1832
36
37 — Zeipern |
4 Jahre
Sohn |
1836–1901
Geburt: 10. August 1836
40
41 — Zeipern, Kreis Guhrau Tod: 6. Januar 1901 — Berlin |
Geburt | @http://www.szukajwarchiwach.pl/89/132/0/-/4/skan/full/Pbz5-cHU5JC5H0rQrJHRig@ |
---|---|
Heirat | @http://szukajwarchiwach.pl/89/132/0/-/10/skan/full/CDKq3OMdhQiPavOxjf7Evw@ |
Tod | @http://www.szukajwarchiwach.pl/89/132/0/-/18/skan/full/ntP5qVh00anymNp2qgDJRw@ |