Magdalena Gania, 1825–1894 (69 Jahre alt)
- Name
- Magdalena /Gania/
- Vornamen
- Magdalena
- Nachname
- Gania
Geburt | 29. Mai 1825
45
43 Quelle: http://szukajwarchiwach.pl/53/3533/0/6/8/skan/full/qM7eXetx3fCZ0hnAzNodVw |
---|---|
Tod einer Mutter | Helena (Magdalena) Feigowna 7. März 1844 (18 Jahre alt) Alter: 62 Ursache: Consumption (infolge Tuberkulose, Krebs etc.) Quelle: http://szukajwarchiwach.pl/53/3533/0/6/27/skan/full/OsroS4EZFRpONHzsz4jmOw |
Tod eines Vaters | Thomas Gania 7. März 1845 (19 Jahre alt) Ursache: Scharlach Quelle: http://szukajwarchiwach.pl/53/3533/0/6/28/skan/full/OsroS4EZFRpONHzsz4jmOw |
Heirat | Stanislaus Augustus Adamek — Diese Familie ansehen 1848 (22 Jahre alt) |
Ereignis | Taufzeugin 17. Januar 1850 (24 Jahre alt)Quelle: http://www.namslau-schlesien.de/kath._Taufbuch_Kreuzendorf_von_1850-1882_Stand_12.2012.pdf |
Geburt einer Tochter | Barbara Adamska 27. November 1851 (26 Jahre alt) |
Geburt eines Sohns | Joseph Adamski 21. Juni 1854 (29 Jahre alt) |
Geburt eines Sohns | Anton Adamski 7. Juni 1857 (32 Jahre alt) |
Geburt eines Sohns | Franciscus Adamski 28. September 1859 (34 Jahre alt) |
Geburt einer Tochter | Catharine Adamska 22. November 1863 (38 Jahre alt) |
Heirat eines Kinds | Johann Dawid — Barbara Adamska — Diese Familie ansehen 3. September 1876 (51 Jahre alt) Quelle: Poznan Project Quelle: http://szukajwarchiwach.pl/11/763/0/3/8/skan/full/TDq-ZPkV34DdrvisxIldFA |
Heirat eines Kinds | Anton Adamski — Marie Catharine Oszczenda — Diese Familie ansehen 8. Juni 1878 (53 Jahre alt) Quelle: http://szukajwarchiwach.pl/11/763/0/3/14/skan/full/SX3RytQUOfAT-acZcKUaNQ |
Heirat eines Kinds | Joseph Adamski — Margaretha Lakomy — Diese Familie ansehen 16. Oktober 1878 (53 Jahre alt) Quelle: http://szukajwarchiwach.pl/11/763/0/3/14/skan/full/j3s1cv4hTKfEL6LltedSYQ |
Tod einer Schwester | Agnes Gania 21. April 1881 (55 Jahre alt) Quelle: http://szukajwarchiwach.pl/11/763/0/4/24/skan/full/zyHpomK-eF15Mmjp5BeMLA |
Heirat eines Kinds | Peter Paul Glowik — Catharine Adamska — Diese Familie ansehen 26. November 1882 (57 Jahre alt) Quelle: http://szukajwarchiwach.pl/11/763/0/3/26/skan/full/iAqRFZvV8dEOwuMy9qq0Dg |
Heirat eines Kinds | Franciscus Adamski — Valeska Liehr — Diese Familie ansehen 31. Januar 1885 (59 Jahre alt) Quelle: http://szukajwarchiwach.pl/11/763/0/3/35/skan/full/ntP5qVh00anymNp2qgDJRw Quelle: Poznan Project |
Tod eines Ehemanns | Stanislaus Augustus Adamek 17. November 1890 (65 Jahre alt) Quelle: http://szukajwarchiwach.pl/11/763/0/4/51/skan/full/7kqsnGWPI7GpUzjQISuB1Q |
Tod einer Tochter | Barbara Adamska 18. Dezember 1891 (66 Jahre alt) Quelle: http://szukajwarchiwach.pl/11/763/0/4/54/skan/full/a8cMuqn4eoVZnaRI2XI8LQ |
Letzte Änderung | 22 SEP 2014 15:53:19 GMT -0500 |
Letzte Änderung | Stanislaus Augustus Adamek — Diese Familie ansehen 22 SEP 2014 15:53:12 GMT -0500 |
Tod | 18. Dezember 1894 (69 Jahre alt) Quelle: http://szukajwarchiwach.pl/11/763/0/4/63/skan/full/rGKQ3M6Ag_MDEYlfcG00kA |
Vater |
1780–1845
Geburt: 1780
27 — Falkowitz, Kr. Oppeln? Tod: 7. März 1845 — Trzcinica |
---|---|
Mutter |
1782–1844
Geburt: 1782 Tod: 7. März 1844 — Trzcinica |
Heirat | Heirat — — |
ältere Schwester | |
4 Jahre
ältere Schwester |
|
6 Jahre
ältere Schwester |
|
2 Jahre
ältere Schwester |
1816–1881
Geburt: 1816
36
34 — Damratsch Kr. Oppeln Tod: 21. April 1881 — Trzcinica |
2 Jahre
älterer Bruder |
|
4 Jahre
älterer Bruder |
|
4 Jahre
sie selbst |
1825–1894
Geburt: 29. Mai 1825
45
43 — Trzcinica Tod: 18. Dezember 1894 — Siemionka |
Ehemann |
1826–1890
Geburt: 4. Mai 1826
30 — Trzcinica Tod: 17. November 1890 |
---|---|
sie selbst |
1825–1894
Geburt: 29. Mai 1825
45
43 — Trzcinica Tod: 18. Dezember 1894 — Siemionka |
Heirat | Heirat — 1848 — Trzcinica |
4 Jahre
Tochter |
1851–1891
Geburt: 27. November 1851
25
26 — Strenze/Kreis Schildberg Tod: 18. Dezember 1891 — Ignacówka, Kreis Schildberg |
3 Jahre
Sohn |
|
3 Jahre
Sohn |
|
2 Jahre
Sohn |
1859–
Geburt: 28. September 1859
33
34 — Strenze/Kreis Schildberg Tod: |
4 Jahre
Tochter |
1863–
Geburt: 22. November 1863
37
38 — Strenze/Kreis Schildberg |
Geburt | @http://szukajwarchiwach.pl/53/3533/0/6/8/skan/full/qM7eXetx3fCZ0hnAzNodVw@ |
---|---|
Ereignis | @http://www.namslau-schlesien.de/kath._Taufbuch_Kreuzendorf_von_1850-1882_Stand_12.2012.pdf@ |
Tod | @http://szukajwarchiwach.pl/11/763/0/4/63/skan/full/rGKQ3M6Ag_MDEYlfcG00kA@ |